Kliknite na názov produktu pre zobrazenie tabuľky.
Betonárska oceľ
DIN 488-2 | DIN 488-1 | PN-H-93320:2006 |
B500A | BSt500M, BSt500KR | |
B500B | BSt500S | |
B500C | | B500SP |
Hrúbka d (mm) | Dĺžka(mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
6,00 | 6000, 12000 | 0,22 |
8,00 | 6000, 12000 | 0,395 |
10,00 | 6000, 12000 | 0,617 |
12,00 | 6000, 12000 | 0,888 |
14,00 | 6000, 12000 | 1,210 |
16,00 | 6000, 12000 | 1,580 |
18,00 | 6000, 12000 | 2,000 |
20,00 | 6000, 12000 | 2,470 |
22,00 | 6000, 12000 | 2,980 |
25,00 | 6000, 12000 | 3,850 |
28,00 | 6000, 12000 | 4,830 |
32,00 | 6000, 12000 | 6,310 |
Skryť
DIN 488-2 | DIN 488-1 | PN-H-93320:2006 |
B500A | BSt500M,KR | |
B500B | BSt500WR | |
B500C | | B500SP |
Menovitý rozmer d (mm) | Dĺžka(mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
4,00 | zvitok | 0,009 |
5,00 | zvitok | 0,154 |
6,00 | zvitok | 0,222 |
8,00 | zvitok | 0,395 |
10,00 | zvitok | 0,617 |
12,00 | zvitok | 0,888 |
14,00 | zvitok | 1,210 |
16,00 | zvitok | 1,580 |
20,00 | zvitok | 2,470 |
Skryť
EN 10025-2 | ASTM A510M |
S235JR + AR | SAE 1008 |
Menovitý rozmer d (mm) | Dĺžka(mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
5,50 | zvitok | 0,186 |
6,00 | zvitok | 0,222 |
6,50 | zvitok | 0,261 |
7,00 | zvitok | 0,302 |
7,50 | zvitok | 0,347 |
8,00 | zvitok | 0,395 |
8,50 | zvitok | 0,446 |
9,00 | zvitok | 0,499 |
9,50 | zvitok | 0,556 |
10,00 | zvitok | 0,617 |
11,00 | zvitok | 0,746 |
12,00 | zvitok | 0,888 |
Skryť
Plechy
EN 10130/ EN 10131 |
DC 01 |
DC 03 |
DC 04 |
DC 05 |
DC 06 |
Hrúbka d (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m2) |
0,5 | 1000, 1250 | 2000, 2500 | 3,900 |
0,6 | 1000, 1250 | 2000, 2500 | 4,700 |
0,7 | 1000, 1250 | 2000, 2500 | 5,500 |
0,8 | 1000, 1500 | 2000, 2500 | 6,300 |
1 | 1000, 1500 | 2000, 3000 | 7,900 |
1,2 | 1000, 1500 | 2000, 3000 | 9,400 |
1,3 | 1000, 1500 | 2000, 3000 | 10,200 |
1,5 | 1000, 1500 | 2000, 3000 | 11,800 |
2 | 1000, 1500 | 2000, 3000 | 15,700 |
2,5 | 1000, 1500 | 2000, 3000 | 19,600 |
3 | 1000, 1500 | 2000, 3000 | 23,600 |
Skryť
EN 10025 | EN 10149 | SEW 092 | DIN |
S235JR(+N, +AR) | S355 MC | QSTE 380 TM | RSt 37,2 |
S355JS (+N, +AR) | | | St 52,3 |
S355J0 | | | |
Hrúbka d (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m2) |
2 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 15,700 |
2,5 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 19,600 |
3 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 23,600 |
4 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 31,400 |
5 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 39,300 |
6 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 47,100 |
7 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 55,000 |
8 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 62,800 |
9 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 70,700 |
10 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 78,500 |
12 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 94,200 |
Skryť
EN 10025 |
S235JR (+N, +AR) |
S355J2 (+N) |
Hrúbka d (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m2) |
5 | 1000, 3000 | 2000, 10000 | 39,300 |
6 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 47,100 |
7 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 55,000 |
8 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 62,800 |
10 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 78,500 |
12 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 94,200 |
14 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 109,900 |
15 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 117,800 |
16 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 125,600 |
18 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 141,300 |
20 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 157,000 |
25 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 196,300 |
30 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 235,500 |
35 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 274,800 |
40 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 314,000 |
45 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 353,000 |
50 | 1000, 3000 | 2000, 12000 | 393,000 |
Skryť
EN 10025 |
S235JR (+N, +AR) |
Hrúbka d (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m2) |
3 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 25,700 |
4 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 33,500 |
5 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 41,400 |
6 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 49,200 |
7 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 57,100 |
8 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 64,900 |
9 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 72,800 |
10 | 1000, 1500 | 2000, 6000 | 80,600 |
Skryť
EN 10346/ EN 10143 |
DX51D+Z |
DX52D+Z |
S220GD+Z |
S250GD+Z |
S280GD+Z |
S320GD+Z |
S350GD+Z |
Hrúbka d (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m2) |
0,5 | 1000, 1250 | 1000, 2000 | 3,900 |
0,55 | 1000, 1250 | 1000, 2000 | 4,300 |
0,6 | 1000, 1500 | 1000, 3000 | 4,300 |
0,7 | 1000, 1250 | 1000, 2000 | 5,500 |
0,8 | 1000, 1250 | 1000, 2000 | 6,300 |
1 | 1000, 1250 | 1000, 2000 | 7,900 |
1,2 | 1000, 1250 | 1000, 2000 | 9,400 |
1,3 | 1000, 1250 | 1000, 2000 | 10,200 |
1,5 | 1000, 1250 | 1000, 2000 | 11,800 |
2 | 1000, 1250 | 1000, 2000 | 15,700 |
2,5 | 1000, 1250 | 1000, 2000 | 19,600 |
3 | 1000, 1250 | 1000, 2000 | 23,600 |
Skryť
T-8
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1200 mm | 1170 mm | 0,4–0,6 mm | max 6 mb | 7,2 mm |
T-14 plus
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1140 mm | 1100 mm | 0,5–0,6 mm | max 8 mb | 13,5 mm |
T-18 strecha
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1155 mm | 1120 mm | 0,5–0,8 mm | max 10 mb | 18 mm |
T-18 fasáda
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1155 mm | 1120 mm | 0,5–0,6 mm | max 10 mb | 18 mm |
T-18 plus strecha
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1165 mm | 1124 mm | 0,5–0,8 mm | max 10 mb | 18 mm |
T-18 plus fasáda
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1165 mm | 1124 mm | 0,5–0,8 mm | max 10 mb | 18 mm |
T-20 plus strecha
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1120 mm | 1072 mm | 0,5–0,8 mm | max 12 mb | 18 mm |
T-35 plus strecha
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1085 mm | 1065 mm | 0,5–0,8 mm | max 12 mb | 35 mm |
T-35 plus fasáda
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1085 mm | 1065 mm | 0,5–0,8 mm | max 12 mb | 35 mm |
T-50
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1110 mm | 1060 mm | 0,5–0,8 mm | max 12 mb | 45 mm |
T-55 strecha
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1050 mm | 1000 mm | 0,5–1,0 mm | max 12 mb | 54,5 mm |
T-60 strecha
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1015 mm | 985 mm | 0,7–1,3 mm | max 12 mb | 60 mm |
T-60 fasáda
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
1015 mm | 985 mm | 0,7–1,3 mm | max 12 mb | 60 mm |
T-90 strecha
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
975 mm | 935 mm | 0,7–1,3 mm | max 12 mb | 89,5 mm |
T-90 fasáda
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
975 mm | 935 mm | 0,7–1,3 mm | max 12 mb | 89,5 mm |
T-135 strecha
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
964 mm | 930 mm | 0,7–1,25 mm | max 12 mb | 135 mm |
T-135 fasáda
Celková šírka | Skutočná šírka pokrytia | Hrúbka plechu | Odporúčaná dĺžka | Výška profilu |
964 mm | 930 mm | 0,7–1,25 mm | max 12 mb | 135 mm |
Skryť
Zvárané siete
Označenie | ≥ drôtu (mm) | Šírka + dĺžka (mm) | Rozmer oka (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/ks) |
KA 16 | 4/4 | 2000 X 3000 | 100/100 | 11,880 |
KA 17 | 4/4 | 2000 X 3000 | 150/150 | 8,120 |
KA 18 | 4/4 | 2000 X 3000 | 200/200 | 5,940 |
Q 84 | 4/4 | 2150 X 5000 | 150/150 | 14,450 |
AQ 42 | 4,2/4,2 | 2400 X 6000 | 100/100 | 31,390 |
KD 35 | 5/5 | 2000 X 3000 | 100/100 | 18,500 |
KD 37 | 5/5 | 2000 X 3000 | 150/150 | 12,640 |
KD 36 | 5/5 | 2000 X 3000 | 200/200 | 9,250 |
Q 131 | 5/5 | 2150 X 5000 | 150/150 | 22,500 |
AQ 50 | 5/5 | 2400 X 6000 | 100/100 | 44,380 |
KH 20 | 6/6 | 2000 X 3000 | 150/150 | 18,200 |
KH 30 | 6/6 | 2000 X 3000 | 100/100 | 26,640 |
KH 31 | 6/6 | 2000 X 3000 | 200/200 | 13,320 |
Q 188A | 6/6 | 2300 X 6000 | 150/150 | 41,700 |
AQ 60 | 6/6 | 2400 X 6000 | 100/100 | 63,940 |
AQ 70 | 7/7 | 2400 X 6000 | 100/100 | 86,980 |
KY 18/49 | 8/8 | 2000 X 3000 | 100/100 | 47,400 |
KY 50 | 8/8 | 2000 X 3000 | 150/150 | 32,400 |
KY 51/57 | 8/8 | 2000 X 3000 | 200/200 | 23,700 |
KY 81 | 8/8 | 2150 X 5000 | 100/100 | 85,910 |
Q 335 A | 8/8 | 2150 X 5000 | 150/150 | 57,700 |
KY 85/95, AQ 80 | 8/8 | 2400 X 6000 | 100/100 | 113,800 |
KY 14/86 | 8/8 | 2400 X 6000 | 150/150 | 75,840 |
Skryť
Uzavreté profily
EN | EN |
EN 10219 -1,2 | EN 10305-5 |
S235JRH | E235 |
b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
15 | 1,5 | 0,590 |
15 | 2,0 | 0,770 |
20 | 1,5 | 0,850 |
20 | 1,8 | 1,020 |
20 | 2,0 | 1,120 |
20 | 3,0 | 1,420 |
25 | 1,5 | 1,100 |
25 | 2,0 | 1,440 |
25 | 2,5 | 1,760 |
30 | 1,5 | 1,340 |
30 | 2,0 | 1,750 |
30 | 2,5 | 2,150 |
30 | 3,0 | 2,390 |
30 | 4,0 | 2,940 |
35 | 1,5 | 1,570 |
35 | 2,0 | 1,990 |
b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
35 | 2,5 | 2,540 |
35 | 3,0 | 2,860 |
40 | 1,5 | 1,810 |
40 | 2,0 | 2,380 |
40 | 2,5 | 2,930 |
40 | 3,0 | 3,330 |
40 | 4,0 | 4,200 |
50 | 2,0 | 2,930 |
50 | 3,0 | 4,250 |
50 | 4,0 | 5,450 |
60 | 2,0 | 3,560 |
60 | 2,5 | 4,390 |
60 | 3,0 | 5,190 |
60 | 4,0 | 6,710 |
70 | 2,0 | 4,190 |
70 | 3,0 | 6,130 |
70 | 4,0 | 7,970 |
b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
80 | 2,0 | 4,860 |
80 | 2,5 | 6,070 |
80 | 3,0 | 7,100 |
80 | 4,0 | 9,220 |
90 | 3,0 | 8,010 |
90 | 4,0 | 10,500 |
100 | 2,8 | 8,130 |
100 | 3,0 | 8,990 |
100 | 4,0 | 11,700 |
120 | 3,0 | 10,840 |
120 | 4,0 | 14,250 |
125 | 4,0 | 14,870 |
140 | 4,0 | 16,760 |
150 | 4,0 | 18,010 |
160 | 4,0 | 19,300 |
Skryť
EN | EN |
EN 10219 -1,2 | EN 10305-5 |
S235JRH | E235 |
h (mm) | b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
20 | 10 | 1,00 | 0,440 |
20 | 15 | 1,00 | 0,520 |
25 | 15 | 1,50 | 0,870 |
30 | 15 | 1,50 | 0,990 |
30 | 18 | 2,00 | 1,340 |
30 | 20 | 1,50 | 1,100 |
30 | 20 | 2,0 | 1,440 |
35 | 20 | 1,5 | 1,200 |
35 | 20 | 2,0 | 1,560 |
40 | 10 | 2,0 | 1,440 |
40 | 20 | 1,5 | 1,340 |
40 | 20 | 2,0 | 1,750 |
40 | 20 | 2,5 | 2,150 |
40 | 27 | 1,5 | 1,480 |
40 | 27 | 1,8 | 1,760 |
40 | 27 | 2,0 | 1,940 |
40 | 20 | 3,0 | 2,360 |
40 | 30 | 3,0 | 2,830 |
40 | 30 | 1,5 | 1,570 |
40 | 30 | 2,0 | 2,070 |
50 | 20 | 1,5 | 1,570 |
50 | 20 | 2,0 | 2,070 |
50 | 25 | 1,5 | 1,690 |
50 | 25 | 2,0 | 2,220 |
50 | 25 | 2,5 | 2,740 |
50 | 25 | 3,0 | 3,100 |
50 | 30 | 1,5 | 1,810 |
50 | 30 | 2,0 | 2,380 |
50 | 30 | 2,5 | 2,930 |
h (mm) | b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
50 | 30 | 3,00 | 3,330 |
50 | 35 | 2,00 | 2,500 |
50 | 35 | 3,00 | 3,640 |
60 | 20 | 1,80 | 2,150 |
60 | 20 | 2,00 | 2,380 |
60 | 20 | 2,50 | 2,930 |
60 | 20 | 3,0 | 3,300 |
60 | 30 | 1,5 | 2,020 |
60 | 30 | 2,0 | 2,690 |
60 | 30 | 3,5 | 3,330 |
60 | 30 | 3,0 | 3,810 |
60 | 30 | 4,0 | 4,830 |
60 | 40 | 1,5 | 2,260 |
60 | 40 | 2,0 | 3,010 |
60 | 40 | 2,5 | 3,720 |
60 | 40 | 3,0 | 4,280 |
60 | 40 | 4,0 | 5,450 |
70 | 60 | 3,0 | 5,760 |
80 | 30 | 2,0 | 3,290 |
80 | 30 | 2,5 | 4,060 |
80 | 30 | 3,0 | 4,820 |
80 | 35 | 2,0 | 3,450 |
80 | 35 | 2,8 | 4,740 |
80 | 35 | 3,0 | 5,050 |
80 | 40 | 1,5 | 2,730 |
80 | 40 | 2,0 | 3,640 |
80 | 40 | 2,5 | 4,500 |
80 | 40 | 3,0 | 5,220 |
80 | 40 | 4,0 | 6,710 |
h (mm) | b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
90 | 40 | 2,00 | 3,950 |
90 | 40 | 2,50 | 4,900 |
90 | 40 | 3,00 | 5,690 |
90 | 40 | 4,00 | 7,340 |
100 | 40 | 2,00 | 4,260 |
100 | 40 | 2,50 | 5,290 |
100 | 40 | 3,0 | 6,130 |
100 | 40 | 3,0 | 7,970 |
100 | 50 | 2,0 | 4,580 |
100 | 50 | 3,0 | 6,630 |
100 | 50 | 4,0 | 8,590 |
100 | 60 | 3,0 | 7,100 |
100 | 60 | 4,0 | 9,220 |
120 | 60 | 2,5 | 6,860 |
120 | 60 | 3,0 | 8,120 |
120 | 60 | 4,0 | 10,500 |
120 | 80 | 3,0 | 8,960 |
120 | 80 | 4,0 | 11,800 |
120 | 80 | 5,0 | 14,400 |
120 | 100 | 3,0 | 10,000 |
120 | 100 | 4,0 | 13,000 |
140 | 70 | 3,0 | 9,430 |
140 | 70 | 4,8 | 412,360 |
140 | 80 | 4,0 | 12,990 |
150 | 100 | 4,0 | 14,890 |
160 | 80 | 3,0 | 10,800 |
160 | 80 | 4,0 | 14,250 |
200 | 100 | 4,0 | 18,010 |
Skryť
EN |
EN 10305-3 |
E235+CR1, S1 |
b | h | c | h1 | e | t | Teoretická hmotnosť |
55 | 34 | 25 | 4 | 15 | 2 | 2,350 |
85 | 34 | 55 | 4 | 15 | 2 | 3,649 |
Skryť
EN |
EN 10305-3 |
E235+CR1, S1 |
b | h | c | h1 | t | Teoretická hmotnosť |
40 | 34 | 25 | 4 | 2 | 2,268 |
70 | 34 | 55 | 4 | 2 | 3,156 |
Skryť
EN |
EN 10305-3 |
E235+CR1, S1 |
b | h | c | h1 | t | Teoretická hmotnosť |
55 | 34 | 25 | 4 | 2 | 2,670 |
85 | 34 | 55 | 4 | 2 | 3,700 |
Skryť
EN | EN |
EN 10219 - 1, 2 | EN 10210 - 1, 2 |
S235JRH | S355J2H |
S275J0H | S355J2H |
S275J0H | S355J0H, S355J2H |
b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
80 | 6 | 13,210 |
80 | 8 | 16,360 |
90 | 5 | 12,800 |
90 | 6 | 15,100 |
90 | 8 | 18,870 |
100 | 5 | 14,400 |
100 | 6 | 16,980 |
100 | 8 | 21,390 |
100 | 10 | 25,560 |
120 | 5 | 17,550 |
120 | 6 | 20,750 |
120 | 8 | 26,410 |
120 | 10 | 31,840 |
120 | 5 | 18,330 |
125 | 6 | 21,690 |
140 | 5 | 20,690 |
140 | 6 | 24,520 |
b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
140 | 8 | 31,430 |
140 | 10 | 38,120 |
150 | 5 | 22,260 |
150 | 6 | 26,400 |
150 | 8 | 33,950 |
150 | 10 | 41,260 |
160 | 5 | 23,830 |
160 | 6 | 28,290 |
160 | 8 | 36,460 |
160 | 10 | 44,400 |
180 | 6 | 32,050 |
180 | 8 | 41,480 |
180 | 10 | 50,680 |
200 | 5 | 30,110 |
200 | 6 | 35,820 |
200 | 8 | 46,510 |
200 | 10 | 56,960 |
b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
220 | 5 | 32,400 |
220 | 6 | 39,590 |
220 | 8 | 51,530 |
220 | 10 | 63,240 |
250 | 8 | 59,200 |
250 | 10 | 72,900 |
250 | 12 | 86,200 |
300 | 6 | 54,500 |
300 | 8 | 71,800 |
300 | 10 | 88,600 |
300 | 12 | 105,0000 |
350 | 8 | 84,400 |
350 | 10 | 104,030 |
350 | 12 | 123,900 |
400 | 8 | 96,900 |
400 | 10 | 4120,000 |
400 | 12 | 42,700 |
Skryť
EN | EN |
EN 10219 - 1, 2 | EN 10210 - 1, 2 |
S235JRH | S355J2H |
S275J0H | S355J2H |
S275J0H | S355J0H, S355J2H |
h (mm) | b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
140 | 70 | 5,00 | 15,190 |
140 | 70 | 6,00 | 17,920 |
140 | 80 | 5,00 | 15,980 |
140 | 80 | 6,00 | 18,870 |
140 | 80 | 7,00 | 21,320 |
150 | 50 | 5,00 | 14,240 |
150 | 100 | 5,00 | 18,330 |
150 | 100 | 6,00 | 21,700 |
150 | 100 | 8,00 | 27,670 |
150 | 100 | 10,00 | 33,410 |
160 | 80 | 5,00 | 17,550 |
160 | 80 | 6,00 | 20,750 |
160 | 80 | 8,00 | 26,410 |
160 | 80 | 10,00 | 31,800 |
180 | 100 | 5,00 | 20,690 |
h (mm) | b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
180 | 100 | 6,00 | 24,520 |
180 | 100 | 8,00 | 31,430 |
180 | 100 | 10,00 | 38,120 |
200 | 100 | 5,00 | 22,260 |
200 | 100 | 6,00 | 26,400 |
200 | 100 | 8,00 | 33,950 |
200 | 100 | 10,00 | 41,260 |
200 | 100 | 16,00 | 66,400 |
200 | 150 | 6,00 | 31,110 |
200 | 150 | 8,00 | 40,230 |
200 | 150 | 10,00 | 49,110 |
220 | 120 | 6,00 | 30,170 |
220 | 120 | 8,00 | 38,970 |
220 | 120 | 10,00 | 47,540 |
250 | 100 | 10,00 | 49,110 |
h (mm) | b (mm) | t (mm) | Teoretická hmotnosť (kg/m) |
250 | 150 | 5,00 | 30,110 |
250 | 150 | 6,00 | 35,820 |
250 | 150 | 8,00 | 46,510 |
250 | 150 | 10,00 | 56,960 |
300 | 100 | 5,00 | 30,000 |
300 | 100 | 6,00 | 35,800 |
300 | 100 | 8,00 | 46,500 |
300 | 100 | 10,00 | 57,000 |
300 | 200 | 6,00 | 45,100 |
300 | 200 | 8,00 | 459,200 |
300 | 200 | 10,00 | 72,900 |
300 | 300 | 12,00 | 84,800 |
400 | 200 | 8,00 | 71,800 |
400 | 200 | 10,00 | 88,600 |
400 | 200 | 12,00 | 105,000 |
Skryť
Chcete si objednať?
Objednávku vytvoríte ľahko - stačí ak zadáte Vaše kontaktné údaje do nášho formulára!